VERSIONI DISPONIBILI
MODULI | Descrizione | Basic | Standard | Professional | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Finanziario | Gestione della contabilità finanziaria (Impegni, Accertamenti, Mandati e Reversali, giroconto). Il modulo permette di redare il bilancio di previsione, effettuare variazioni di bilancio e verificare il rendiconto finanziario. Stampare documenti, schede e registri. | x | x | x | x |
Registrazioni multiple | Il modulo permette di configurare modelli per effettuare più registrazioni contemporaneamente, in particolare tale modalità viene utilizzata facilitare la gestione di stipendi, fatture, pagamenti con ritenute d'acconto, quote Albi | x | x | x | x |
Multiriga | Il modulo permette di effettuare registrazioni contabili con più di una riga (quindi movimentando più conti in contemporanea) nell'ambito finanziario, in modo da poter avere una riscossione o un pagamento con più capitoli. | x | x | x | x |
Registro Unico Fatture | Modulo integrato con il sistema di ricezione fatture IridePlus che a sua volta è connesso direttamente con SdI. Le fatture ricevute dal Sistema di Interscambio vengono scaricate automaticamente nel software e alimentano in modo automatico il registro | x | x | x | x |
Appalti ANAC | Modulo per la pubblicazione in area FTP del file richiesto da ANAC per gli appalti (forniture di beni e servizi) | x | x | x | |
Gestione economica | Riclassificazione Economica del bilancio. Possibilità di effettuare rettifiche o inserimenti manuali | x | x | ||
Gestione patrimoniale | Riclassificazione Patrimoniale del bilancio. Possibilità di effettuare rettifiche o inserimenti manuali. | x | x | ||
Cespiti | Integrazione con la gestione Cespiti, Inventario e ammortamenti | x | x | ||
PCC | Modulo per l'integrazione ai WEB Services del portale PCC del MEF (Ministero dell'Economia e Finanza). Il modulo consente di connettere Conto direttamente con il portale del Ministero per l'invio automatico dei dati relativi i Crediti Commerciali | x | x | ||
Connettore a IrideONLINE per gestione quote | Lo strumento permette di estrarre i dati dei paganti partendo dall'ID flusso (in caso di pagoPA integrato con E-fil) o con altri parametri di ricerca in caso di gestione dei pagamenti quote con altra modalità, e di generare le registrazioni contabili delle entrate. | x | x | ||
OIL | Modulo per la gestione degli Ordinativi Elettronici verso la Banca/Esattoria | x |
PCC - più in dettaglio:
- Possibilità di inviare le seguenti comunicazioni al MEF per ogni singola fattura o in maniera massiva (tutte le fatture che risultano pagate o agganciate ad una nota di credito o chiuse)
- Pagamento
- Storno pagamento
- Contabilizzazione (per gestione fatture agganciate a note di credito)
- Storno contabilizzazione
- Chiusura fattura
- Possibilità di monitorare l'invio dei dati al MEF e la risposta che ne deriva dal portale PCC (errori o corretto invio)
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Per ogni versione è previsto un apposito servizio di Assistenza e Manutenzione con canone annuale.
Il servizio comprende:
- Assistenza all'Uso
- Rimozione errori e malfunzionamenti
- Aggiornamenti alle funzioni incluse nella versione.
- Certificato SSL per comunicazione sicura con Portale per i Crediti Commerciali PCC (solo per versione PREMIUM)
A titolo di esempio il servizio non comprende:
- Reinstallazioni
- Installazione aggiornamenti
- Nuove funzioni
- Personalizzazione dei report
- Data entry
- Formazione
- Consulenza contabile
ALTRI SERVIZI A RICHIESTA
A richiesta forniamo ai nostri clienti anche servizi aggiuntivi non compresi nel normale contratto di assistenzafornire:
- Formazione addizionale
- Servizio di inserimento dati contabili,
- Consulenza contabile (servizio svolto da professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti)
- Tenuta completa della contabilità dell'Ente (servizio svolto da professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti)
In base alle richieste e alle specifiche esigenze verrà fornito apposito preventivo di spesa.